Guía de tallas

Edad en aƱos Altura (cm) Pecho (cm) Cadera (cm) Cintura (cm)
2 86 52,0 53,0 50,0
3 94 54,0 56,5 51,0
4 102 56,0 60,0 52,0
5 108 58,0 62,5 53,0
6 114 60,0 65,0 54,0
8 126 64,0 70,0 56,0
10 138 71,0 77,0 58,0
12 150 78,0 84,0 60,0
14 156 82,0 87,0 62,0
Todas las conversiones son aproximadas. El ajuste puede variar en función del producto.