Guía de tallas

Talla (EE. UU.) Talla (GB) Cintura (pulg.) Cadera (pulg.)
00 (XXS) 2 (XXS) 24 33,5
0 (XS) 4 (XS) 25 34,5
2 (XS) 6 (XS) 26 35,5
4 (S) 8 (S) 27 36,5
6 (S) 10 (S) 28 37,5
8 (M) 12 (M) 29 38,5
10 (M) 14 (M) 30,5 40
12 (L) 16 (L) 32 41,5
14 (L) 18 (L) 33,5 43
16 (XL) 20 (XL) 35 44,5
(XXL) (XXL) 36,5 46

 

Talla (EE. UU.) Talla (GB) Cintura (cm) Cadera (cm)
00 (XXS) 2 (XXS) 61 85
0 (XS) 4 (XS) 64 88
2 (XS) 6 (XS) 66 90
4 (S) 8 (S) 69 93
6 (S) 10 (S) 71 95
8 (M) 12 (M) 74 98
10 (M) 14 (M) 77 102
12 (L) 16 (L) 81 105
14 (L) 18 (L) 85 109
16 (XL) 20 (XL) 89 113
(XXL) (XXL) 93 117
Todas las conversiones son aproximadas. El ajuste puede variar en función del producto.